Presenteras inom kort
3-Bollar
| Datum | Spelare | Bana | Poäng |
| Lagspelet 2 av 3 Ingemar Lindahl/Roy Dahlin/CE Mörse 90 p 1989 Tore Samuelsson/PO Sikström/Anders Smith 90 p 2001 Mats Lissdaniels/Torbjörn Sköld/Per Zachrisson/ 92 p 2019 | |||
4-Bollar
| Datum | Spelare | Bana | Poäng |
| Lagspelet 3 av 4 PO Arnevi/Mats Lissdaniels/Ivan Renliden/Kristian Bergland 123 p 2003 Tore Samuelsson/Thomas Strandberg/ Peter Hörbye/Stellan Larsson 123 p 2007 Lennart Wiberg/Hans Ahlbom/Mats Lissdaniels/PO Matsson 123 p 2011 Hans Ahlbom/Peter Gavrell/Dan Mörn/Per Sandberg 126 p 2019 | |||
| Antal | Datum | Spelare |
| 6 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 |