
Anders Nordström vinner brickan 2024
| Brickan, onsdagsgolfens nav knyter ihop årets alla valido speldagar till en helhet. | |
| Spelas om varje år från årsmötesdagen till sista speldagen före kommande års årsmöte. De 8 bästa resultaten under året räknas samman och högst poäng vinner. Vid lika poäng vinner den som har den högsta scoren, de två högsta osv. | |
| Vandringspriset är en silver bricka av David Marshall. Återskänkt av Christian Bergland att ständigt vandra. Segraren får dessutom en miniatyr bricka av samme konstnär | |
| Vinnare 2021 blev Sten C Olsson på den högsta poängen genom tiderna 293 poäng Vinnare 2024 Anders Nordström slog detta och hade 300 p | |
| Tidigare vinnare sedan den blev ständigt vandrande. |
| År | Segrare | Poäng | 2:a | Poäng |
| 1984 | Louis Angelryd | |||
| 1987 | Kes Stålberg | 287 | ||
| 1990 | Bent Ehn | 288 | Mats Gantoft | 278 |
| 1993 | Roy Dahlin | 287 | Göran Digmar | 280 |
| 1996 | Göran Digmar | 285 | Bengt Engström | 270 |
| 1999 | Claes Nyberg | 288 | Bengt Ehn | 280 |
| 2002 | PO Sikström | 292 | Leif Ahlfjärd | 285 |
| 2004 | Ivan Renliden | 285 | Tore Samuelsson | 282 |
| 2007 | Kristian Bergland | 287 | PO Mattson | 285 |
| 2008 | Björn Kähr | 284 | Thomas Strandberg | 279 |
| 2009 | Kristian Bergland | 278 | Thomas Strandberg | 262 |
| 2010 | Thomas Strandberg | 272 | Hans Ahlbom | 270 |
| 2011 | Hans Ahlbom | 279 | Thomas Strandberg | 271 |
| 2012 | Thomas Strandberg | 281 | Sten C Olsson | 281 |
| 2013 | Kristian Bergland | 273 | Lars Sahlin | 272 |
| 2014 | Kristian Bergland | 275 | Hans Ahlbom | 274 |
| 2015 | Lennart Wiberg | 282 | Thomas Strandberg | 280 |
| 2016 | Dan Mörn | 279 | J-E Cardemar | 279 |
| 2017 | Lennart Wiberg | 274 | Peter Gavrell | 265 |
| 2018 | Hans Ahlbom | 289 | Dan Mörn | 284 |
| 2019 | Dan Mörn | 283 | Billy Höglund | 281 |
| 2020 | Claes Wretlind | 287 | Sten C Olsson | 286 |
| 2021 | Sten C Olsson | 293 | Torbjörn Sköld | 283 |
| 2022 | Dan Mörn | 294 | Thomas Strandberg | 292 |
| 2023 | Sten C Olsson | 291 | Anders Lindquist | 291 |
| 2024 | Anders Nordström | 300 | Arne Lindström Sten C Olsson | 298 |
| 2025 | Sten C Olsson | 298 | Peder Björnander, Håkan Gershagen |

